| 名称 | 錦明印刷株式会社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||||||||||||||
| 資本金 | 218,845,000円 | ||||||||||||||||
| 創業 | 大正5年6月1日 | ||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 従業員 | 190名 | ||||||||||||||||
| 所属団体 |
|
||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||||||
| 関連会社所在地 |
|
||||||||||||||||
| URL | http://www.kinmei.co.jp/ |
| 1947年 | 塚田印刷株式会社(大正5年創業)のオフセット部門として千代田区神田錦町で創業。 |
|---|---|
| 1949年 | 資本金100万円、錦明印刷株式会社として設立。 |
| 1957年 | 事業拡大のため現本社所在地に新築し移転。 |
| 1963年 | 埼玉県和光市に和光工場を新設。 |
| 1967年 | 本社ビルを新築。 |
| 1970年 | 資本金を800万円に増資。 |
| 1971年 | 資本金を1,600万円に増資し、商業美術印刷部門の生産体制を充実。 |
| 1974年 | 埼玉県朝霞市に朝霞工場を新設。 |
| 1975年 | 資本金を4,500万円に増資。 |
| 1978年 | 資本金を8,550万円に増資。朝霞工場の2、3階を増築。 |
| 1980年 | 塚田印刷株式会社と合併、資本金8,650万円。 神田神保町に画像処理部ビルを新築。 |
| 1981年 | 埼玉県鶴ヶ島市に富士見工場を新設。書籍の一貫生産設備及びパッケージ加工生産設備を拡充。 |
| 1985年 | ハイデルA横半裁5/5色オフ輪を導入し、本格的高級カラー生産体制を図る。 企画デザイン室を開設。 |
| 1986年 | 和光工場を改築。和光、朝霞、富士見の事業部体制を確立。 |
| 1987年 | 画像処理部にフルページネーションシステムを導入。 |
| 1989年 | 日立A横全判2/2色オフ輪を導入。 |
| 1990年 | 富士見事業部に4階建ての工場を増設。 |
| 1992年 | 富士見事業部にカレンダー加工設備を導入。 |
| 1993年 | 画像処理部を和光工場内に移転。 MacintoshによるDTPシステムを導入。 |
| 1994年 | 神田神保町に錦明ビル(地上8階地下1階)完成。 |
| 1995年 | 和光工場をイメージングセンターとしてリニューアル。 |
| 1996年 | 富士見事業部にハイデル-ハリスA横全判4/4色オフ輪を導入。 タイ国にKampai Imaging Co., Ltd.設立。 |
| 1997年 | 本社ビル(地上8階)完成。 資本金を21,884.5万円に増資。 |
| 1999年 | 富士見事業部にハイデル菊全5色+コーター機を導入。表面加工サービスを充実。 |
| 2000年 | 富士見事業部にミューラー・マルティニ社製製本ラインを導入。 ハワイのwincubic.comに資本参加。 タイ国のTJJ Publishing Co.,Ltd.に資本参加。 富士見事業部にプレートセッターを導入。CTPによる生産を開始。 |
| 2001年 | 本社・和光にPOD設備を導入。オンデマンド印刷サービスを開始。 |
| 2003年 | FMスクリーン印刷による生産を開始。 |



















